个人项目组合
A2女组合(冠脉CTA)-VIP
A2女组合(冠脉CTA)-VIP | |||
组合特点 | 全面健康体检组合,包含心血管风险筛查和防癌检查项目。体检全程引导。 | ||
类别 | 检查项目 | 检查内容及意义 | 项目价格 |
实验室检查(血液) | 全血细胞分析(24项) | 全血细胞分析包括白细胞计数及分类、红细胞计数、血红蛋白测定、血小板计数等 | 21.30 |
血型(ABO,RH) | 血型检测包括ABO血型及RH血型测定 | 35.00 | |
生化Ⅰ(共38项) | 肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂、心肌酶、电解质等 | 546.30 | |
载脂蛋白A1、载脂蛋白B | 60.00 | ||
空腹胰岛素水平测定、空腹C肽 | 是否存在胰岛素抵抗(2型糖尿病) | 85.00 | |
糖化血红蛋白 | 糖尿病诊断标准之一,反映三个月血糖变化 | 71.30 | |
肿瘤标志物检查 | 癌胚抗原(CEA)测定 | 40.00 | |
细胞角蛋白19片段测定 | 95.00 | ||
鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 | 95.00 | ||
胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 100.00 | ||
神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 | 95.00 | ||
甲胎蛋白(AFP)测定 | 50.00 | ||
糖类抗原CA-199测定 | 95.00 | ||
糖类抗原CA-724测定 | 95.00 | ||
ß2微球蛋白(ß2-MG)测定 | 45.00 | ||
糖类抗原CA-125测定 | 95.00 | ||
人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 60.00 | ||
糖类抗原CA-153测定 | 95.00 | ||
血清铁蛋白 | 35.00 | ||
ß人绒毛膜促性腺激素(ß-HCG)测定 | 50.00 | ||
胃筛查3项 | 胃泌素G17,胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II | 271.18 | |
骨标志物检测 | 340.00 | ||
幽门螺旋杆菌分型检测 | 鉴别幽门螺旋杆菌的有毒菌株 | 320.00 | |
B型钠酸肽 | 心功能检测 | 221.08 | |
凝血五项 | 196.33 | ||
血栓四项 | 275.00 | ||
肌钙蛋白I检测 | 心肌损伤检测 | 101.08 | |
SLOC1B1和ApoE基因多肽性检测 | 心血管疾病筛查及阿尔茨海默症筛查 | 481.30 | |
实验室检查(血液) | 乙醛脱氢酶2基因检测 | 硝酸甘油是否敏感,(乙醇代谢能力) | 120.00 |
亚甲基四氢叶酸还原酶基因检测 | 脑卒中一级预防筛查 | 120.00 | |
甲状腺功能测定(7项) | 总三碘甲状腺原氨酸,总甲状腺素,超敏人促甲状腺素,游离三碘甲状腺原氨酸,游离甲状腺素、抗甲状腺微粒体抗体TMAb及抗甲状腺球蛋白抗体TGAb检测,检查是否有甲状腺功能亢进或减低、是否有甲状腺炎症 | 272.18 | |
维生素ADEK检测 | 341.30 | ||
微量元素7项 | 109.08 | ||
抗链球菌溶血素试验+类风湿因子 | 风湿和类风湿因子检测 | 60.00 | |
抗核抗体+抗环瓜氨酸多肽抗体 | 筛查自身免疫性疾病及类风湿性关节炎 | 131.18 | |
磷脂抗体4项 | 241.18 | ||
免疫球蛋白3项(TLA) | IgA、IgG、IgM,免疫类疾病筛查 | 50.00 | |
补体C3+C4检测(TLA) | 40.00 | ||
吸入性及食物性过敏原IgE抗体检测 | 611.18 | ||
免疫球蛋白IgE(TLA) | 35.00 | ||
肺癌七项自身抗体检测 | 501.18 | ||
淋巴细胞亚群 | 551.30 | ||
感染检测(免疫V1)(8项) | 乙肝五项、丙型肝炎抗体IgG、艾滋病毒抗体IgM、梅毒血清特异性抗体测定 | 356.18 | |
实验室检查(尿、便) | 尿有形成分检查(镜检)+尿十项试验 | 有无泌尿感染和肾脏疾病筛查 | 34.00 |
尿微量白蛋白测定 | 早期肾功能损害标志物 | 57.00 | |
粪便检测分析 | 消化道出血筛查 | 55.00 | |
人肠癌SDC2基因甲基化检测 | 结肠癌筛查 | 828.00 | |
临床检查 | 一般检查(6项) | 身高、体重、腰围、身体成分测定(V)、血压、既往史等 | 520.00 |
临床检查 | 外眼检查 | 0.00 | |
相干光断层OCT眼底扫描(V) | 400.00 | ||
裂隙灯检查 | 6.00 | ||
非接触眼压计(NCT) | 8.00 | ||
碳13呼气试验(V) | 是否存在幽门螺杆菌感染,幽门螺杆菌是胃炎和胃溃疡的致病因子 | 200.00 | |
常规12导联心电图检查(V) | 有无心律失常、心肌缺血 | 1,729.00 | |
24小时动态心电图检查(V) | |||
精神压力分析(V) | |||
动脉弹性检查(V) | 早期大血管功能检测 | ||
临床检查 | 中心动脉压(V) | 早期大血管功能检测 | |
临床检查 | 肺功能检查(V) | 了解肺功能情况,评价起到阻塞程度 | 174.00 |
简易呼吸睡眠监测过筛试验(V) | 225.00 | ||
妇科检查+妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | (有性生活史女性适用) | 233.20 | |
人乳头瘤病毒基因分型检测 | (有性生活史女性适用) | 285.00 | |
影像检查 | 胸部CT平扫+三维成像(V) | 肺癌筛查金指标 | 5,542.12 |
冠状动脉CT成像(V) | 心脏冠状动脉情况评估 | ||
肝胆胰脾彩色多普勒超声检查(V) | |||
甲状腺彩色多普勒超声检查(V) | |||
经腹部妇科彩色多普勒超声检查(V) | |||
泌尿系彩色多普勒超声检查(V) | |||
颈动脉彩色多普勒超声检查(V) | |||
乳腺彩色多普勒超声检查(V) | |||
椎动脉彩色多普勒超声检查(V) | |||
锁骨下动脉彩色多普勒超声检查(V) | |||
经颅多普勒血流图(V) | |||
骨密度(V) | |||
超声心动检查(V) | |||
其它 | 静脉采血 | 6.00 | |
内脏脂肪检测(V) | 440.00 | ||
认知健康评估 | 165.00 | ||
营养风险筛查与营养评估 | 200.00 | ||
体检结果汇总 | 对各项检查结果汇总分析及健康建议 | 赠送 | |
费用合计 | 18,716.95 |
上一篇: 女性孕前体检
下一篇: A2男组合(冠脉CTA)-VIP