采购人名称 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | |||
采购项目名称 | 提升门急诊抢救能力医疗设备购置项目 | |||
采购方式 | 招标采购 | |||
序号 | 设备名称 | 使用科室 | 数量 | 金额(万元) |
1 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | 急诊危重症中心 | 1 | 249.5 |
2 | X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 急诊危重症中心 | 1 | 399.8 |
3 | 牙椅 | 口腔科 | 1 | 18 |
4 | 除颤监护仪 | 急诊危重症中心 | 2 | 15.76 |
5 | 心电图机 | 急诊危重症中心 | 1 | 2.95 |
6 | 空气消毒机 | 急诊危重症中心 | 10 | 13.24 |
7 | 负压隔离舱 | 急诊危重症中心 | 2 | 11.6 |
8 | 超声心动诊断仪 | 超声心动三部 | 1 | 259.8 |
9 | 心血管功能检测仪 | 高血压科 | 1 | 62.8 |
合计 | 1033.45 |
上一篇: 关于妇产科医疗设备调研
下一篇: 手术器械与手术设备应急添置项目采购结果