序号 | 设备名称 | 使用科室 | 单价 (万) | 数量 | 总金 额限价 (万) |
1 | DSA | 导管室 | 699 | 1 | 699 |
2 | 血液动力学监测系统 | 导管室 | 50 | 1 | 50 |
3 | 主动脉反搏泵 | 导管室 | 120 | 1 | 120 |
4 | 手术吊塔(外科塔、体外循环塔、重型麻醉塔) | 手术室 | 45 | 1套(3台) | 45 |
5 | 手术床 | 手术室 | 60 | 1 | 60 |
6 | 手术灯(双母灯) | 手术室 | 58 | 1套 | 58 |
7 | 体外循环机(含水箱) | 手术室 | 250 | 1 | 250 |
8 | 麻醉工作站 | 手术室 | 40 | 1 | 40 |
9 | 单头手术灯 | 导管室 | 8 | 1 | 8 |
10 | 临时起搏器 | 导管室 | 10 | 1 | 10 |
11 | 除颤监护仪 | 导管室/手术室 | 8 | 2 | 16 |
12 | 电刀 | 导管室/手术室 | 10 | 2 | 20 |
13 | 术中监护仪 | 手术室 | 23 | 1 | 23 |
14 | 输液泵 | 手术室 | 0.8 | 2 | 1.6 |
15 | 注射泵 | 手术室 | 0.8 | 5 | 4 |
16 | 手术头灯 | 手术室 | 5 | 1 | 5 |
17 | 可视喉镜 | 手术室 | 3 | 1 | 3 |
18 | 血液升温仪 | 手术室 | 5 | 1 | 5 |
19 | 血液回收分离机 | 手术室 | 30 | 1 | 30 |
20 | 超声刀 | 手术室 | 40 | 1 | 40 |
21 | 胸骨锯 | 手术室 | 13 | 3 | 39 |
22 | 血管成像光学断层扫描仪 | 眼科 | 260 | 1 | 260 |
23 | 超声乳化仪 | 眼科 | 130 | 1 | 130 |
24 | 眼科光学生物测量仪 | 眼科 | 110 | 1 | 110 |
25 | 手术显微镜 | 眼科 | 150 | 1 | 150 |
26 | 全自动生化分析仪 | 检验科 | 250 | 1 | 250 |
27 | 单光子发射计算机断层扫描系统 | 核医学 | 1000 | 1 | 1000 |
1、报名公司需提供设备采购调研表(见附件),设备经销商资质、授权,设备经销商提供的产品彩页,技术参数,增值服务等文件,所有提供的资料均须加盖公司公章。
2、报名方式为邮件报名。anzhenwuzicaigou@163.com 所发邮件标题格式为:新建负压手术室XX(设备名称)-XX公司(公司名称)-(联系人)-(联系方式)。
3、调研报名时间:2021年3月23日至3月30日 8点至17点, 联系方式:6445 6407穆老师
4、项目最终采购方式为招标采购,采购日期以招标公告为准。
上一篇: ICU5设备需求前期调研
下一篇: 口腔科、核医学科设备采购前调研