采购人名称 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | ||
采购项目名称 | 新建负压手术室、导管室医疗设备购置项目 | ||
采购方式 | 招标采购 | ||
序号 | 设备名称 | 数量 | 金额(万元) |
1 | DSA | 1 | 698 |
2 | 血液动力学监测系统 | 1 | 49.8 |
3 | 单头手术灯 | 1 | 8 |
4 | 临时起搏器 | 1套(3台) | 8.5 |
5 | 除颤监护仪 | 1 | 15.8 |
6 | 电刀 | 1套 | 19.5 |
7 | 手术吊塔(外科塔、体外循环塔、重型麻醉塔) | 1 | 44.85 |
8 | 手术灯(双母灯) | 1 | 58 |
9 | 主动脉反搏泵 | 1 | 119.8 |
10 | 手术床 | 1 | 59.3 |
11 | 体外循环机(含水箱) | 2 | 249.9 |
12 | 麻醉工作站 | 2 | 40 |
13 | 术中监护仪 | 1 | 22.9 |
14 | 输液泵 | 2 | 1.6 |
15 | 注射泵 | 5 | 4 |
16 | 手术头灯 | 1 | 3.58 |
17 | 可视喉镜 | 1 | 2.95 |
18 | 血液升温仪 | 1 | 5 |
19 | 血液回收分离机 | 1 | 15 |
20 | 超声刀 | 1 | 27 |
21 | 胸骨锯 | 3 | 38.7 |
22 | 血管成像光学断层扫描仪 | 1 | 258.5 |
23 | 超声乳化仪 | 1 | 128 |
24 | 眼科光学生物测量仪 | 1 | 108 |
25 | 手术显微镜 | 1 | 149 |
26 | 全自动生化分析仪 | 1 | 170 |
27 | 单光子发射计算机断层扫描系统 | 1 | 999 |
上一篇: 研究所设备维保服务采购结果