1、报名公司需提供:设备采购调研表(见附件),设备经销商资质、授权,设备经销商提供的产品彩页,技术参数,增值服务等文件,所有提供的资料均须加盖公司公章。(注意:设备采购调研表 需要Excel电子版 和 盖章扫描件)
2、报名方式为邮件报名。diaoyan_anzhen@163.com 所发邮件标题格式为: XX(设备)-XX公司(公司名称简称)-(联系人)-(联系方式)。
3、资料报名时间:2021年10月1日至12月30日 联系方式:6445 6407 张老师
序号 | 设备名称 | 限价/单价(元)每台 |
1 | 神经血管拉钩 | 1600.00 |
2 | 腹腔镜无源器械-穿刺套管 | 13000.00 |
3 | 内脏脂肪检测仪 | 400000.00 |
4 | 动脉弹性检测仪 | 300000.00 |
5 | 人体成份检测仪 | 400000.00 |
6 | 超声骨密度检测仪 | 300000.00 |
7 | 精神压力检测仪 | 300000.00 |
8 | 肺功能检测仪 | 250000.00 |
9 | 监护仪中央站 | 100000.00 |
10 | 呼出气一氧化氮测定仪 | 100000.00 |
11 | 24小时动态血压测量及分析系统 | 30000.00 |
12 | 中央监护系统 | 330000.00 |
13 | 床旁监护仪 | 60000.00 |
14 | 十二道自动分析心电图机 | 50000.00 |
15 | 24小时动态血压测量及分析系统 | 30000.00 |
16 | 心电监护系统中心工作站 | 500000.00 |
17 | 心电遥测信号发射盒 | |
18 | 床旁监护仪 | |
19 | Mortara高档心电图机 | 50000.00 |
20 | 半导体激光 | 150000.00 |
21 | 微循环显微检查仪 | 280000.00 |
22 | 可视喉镜 | 30000.00 |
23 | 可视喉镜 | 15000.00 |
24 | 半导体激光治疗机 | 380000.00 |
25 | 脑血管超声 | 300000.00 |
26 | 肢体低频神经肌肉电刺激 | 5000.00 |
27 | 功率自行车训练仪 | 200000.00 |
28 | 功率上肢训练仪 | 150000.00 |
29 | 功率平板训练仪 | 150000.00 |
30 | 跑步机 | 200000.00 |
31 | 抗阻训练器械 | 100000.00 |
32 | 液阻下肢训练器 | 100000.00 |
33 | 液阻划船训练器 | 100000.00 |
34 | 液阻上肢划船训练机 | 150000.00 |
35 | 椭圆机 | 50000.00 |
36 | 电阻下肢训练器 | 50000.00 |
37 | 电阻下肢训练仪 | 50000.00 |
38 | 血凝分析仪 | 100000.00 |
39 | 自动凝血计时器ACT监测仪 | 38000.00 |
40 | 腹膜透析装置 | 100000.00 |
41 | 高频电刀 | 40000.00 |
42 | 手术无影灯高清摄录系统 | 100000.00 |
43 | 除颤器 | 80000.00 |
44 | 高频电刀 | 100000.00 |
45 | 麻醉机 | 400000.00 |
46 | 体外临时起搏器 | 100000.00 |
47 | 电生理刺激仪 | 80000.00 |
48 | 射频消融仪 | 300000.00 |
49 | 双水平无创呼吸机 | 250000.00 |
50 | 呼吸机 | 280000.00 |
51 | 半自动体外除颤器 | 90000.00 |
52 | 双道微量注射泵 | 8000.00 |
53 | 输液泵 | 8000.00 |
54 | 除颤器 | 90000.00 |
55 | 超声刀 | 250000.00 |
56 | 体外临时起搏器 | 85000.00 |
57 | 双道微量注射泵 | 8000.00 |
58 | 双道微量注射泵 | 8000.00 |
59 | 体外临时起搏器 | 95000.00 |
60 | 呼吸机 | 280000.00 |
61 | 综合治疗台 | 200000.00 |
62 | 根管长度测量仪 | 5000.00 |
63 | 热牙胶充填机 | 45000.00 |
64 | 镍钛根管扩大机 | 50000.00 |
65 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 35000.00 |
66 | 印膜材调拌机 | 5000.00 |
67 | 无痛牙周治疗仪 | 55000.00 |
68 | 无痛注射器(STA) | 50000.00 |
69 | 病床 | 80000.00 |
70 | 医用吊塔 | 80000.00 |
71 | 褥疮垫 | 8000.00 |
72 | 双道微量注射泵 | 10000.00 |
73 | 多频振动排痰机 | 40000.00 |
74 | 控温毯 | 10000.00 |
75 | 肠内营养泵 | 10000.00 |
76 | 清洗机 | 390000.00 |
77 | 超声震荡器 | 5000.00 |
78 | 空气消毒机 | 15000.00 |
79 | 印模消毒机 | 45000.00 |
80 | 空气消毒机 | 20000.00 |
81 | 径向超声探头 | 150000.00 |
82 | 封口机 | 30000.00 |
83 | 中心负压泵 | 100000.00 |
上一篇: 2022年医疗设备采购前调研(第二批)
下一篇: 研究所设备维保服务采购结果