一、医用耗材调研明细(技术需求详见附件1)
序号 | 申请科室 | 耗材名称 |
1 | 心内科/介入科 | 药物洗脱支架 |
2 | 冠心病中心四区 | 药物支架系统 |
3 | 冠心病中心四区 | 冠状动脉刻痕球囊扩张导管 |
4 | 冠心病中心四区 | 导引导管 |
5 | 冠心病中心四区 | PTCA导引导丝 |
6 | 冠心病中心六病区 | 优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管 |
7 | 冠心病中心六病区 | 一次性使用动脉压迫止血器 |
8 | 冠心病中心六病区 | 冠状动脉螺纹球囊扩张导管 |
9 | 心内科33病区 | 血栓抽吸导管 |
10 | 心脏起搏与CIED中心 | 针眼圈套器套装 |
11 | 一次性使用呼吸过滤器 | |
12 | 血管造影球囊导管 | |
13 | 小儿心脏中心 | 肺动脉楔压导管 |
14 | 全降解封堵器 | |
15 | 结构性心脏病外科中心 | 近端吻合辅助系统 |
16 | 大血管外科中心二病区 | 一次性使用输血管路及附件 |
17 | 瓣膜成型环-三尖瓣成型环 | |
18 | 体外循环科 | 动静脉插管 |
19 | 一次性使用无菌导引器械套装 | |
20 | 麻醉中心 | 体外吸引连接管 |
21 | 麻醉科 | 一次性使用测温中心静脉导管套件 |
22 | 麻醉科 | 一次性使用有创血压传感器 |
23 | 麻醉科 | 一次性使用气管插管 |
24 | 麻醉科 | 一次性无菌双腔支气管插管 |
25 | 麻醉科 | 一次性使用支气管堵塞器包 |
26 | 麻醉科 | 一次性使用支气管堵塞器包 |
27 | 麻醉科 | 一次性使用热湿交换过滤器 |
28 | 麻醉科 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路套件 |
29 | 麻醉科 | 一次性使用麻醉面罩 |
30 | 麻醉科 | 口垫 |
31 | 植入式给药装置 | |
32 | EICU | 一次性呼吸管路 |
33 | 急诊科 | 一次性使用呼吸回路和接头 |
34 | 高血压中心 | 一次性使用心电电极 |
35 | 输送型球囊扩张导管 | |
36 | 脑血管病科 | 远端通路导引导管 |
37 | 脑血管病科 | 一次性使用导管鞘组 |
38 | 脑血管病科 | 远端通路导管 |
39 | 脑血管病科 | 颅内球囊扩张导管 |
40 | 神经内科 | 颅内药物洗脱支架系统 |
41 | 神经内科 | 颅内球囊扩张导管 |
42 | 神经内科 | 导管鞘 |
43 | 神经内科 | 远端通路导管 |
44 | 神经内科 | 递送辅助微导管 |
45 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | |
46 | 胸外科生物补片 | |
47 | 胸外科 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 |
48 | 胸外科 | 低温手术系统-一次性无菌冷冻消融针 |
49 | 胸外科 | 超声切割止血刀刀头 |
50 | 血管科 | 可主动调控主动脉覆膜支架系统 |
51 | 血管外科 | 血栓抽吸导管 |
52 | 血管外科 | 外周球囊扩张导管 |
53 | 血管外科 | 自膨式支架系统 |
54 | 血管外科 | 一次性使用支撑导管 |
55 | 血管外科 | 外周血栓抽吸导管 |
56 | 血管外科 | 导引鞘 |
57 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | |
58 | 颅骨板固定系统 | |
59 | 硬脑膜医用胶 | |
60 | 神经外科 | 硬脑(脊)膜补片 |
61 | 射频超声刀具/超声高频外科集成系统超声刀头 | |
62 | 一次性使用内窥镜带密封取物袋 | |
63 | 泌尿外科 | 一次性使用无菌导尿管 |
64 | 泌尿外科 | 合成可吸收外科缝线 |
65 | 泌尿外科 | 一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械 |
66 | 泌尿外科 | 尿道悬吊带系统 |
67 | 泌尿外科 | 一次性切口保护套 |
二、调研资料
1、医用耗材遴选调研表(附件2),需提供加盖公章扫描件和Excel电子版。
2、医疗器械注册证、生产企业营业执照、生产企业医疗器械生产许可证、经销商营业执照、经销商医疗器械经营许可证、经销商第二类医疗器械经营备案凭证、经销商授权委托书,需提供加盖公章扫描件。
三、调研相关要求
1、资料提交方式:只接受电子邮件方式提交,发送至diaoyan_anzhen@163.com。
邮件标题格式为:医用耗材调研- XX(申请科室)-XX(遴选序号)-XX(耗材名称)-XX(集配商公司名称)-联系人-联系方式。(如提交不同科室多项产品资料需分别发送,同科室耗材可合并发送)
2、资料提交时间:2023年7月7日-2023年7月14日。逾期提交资料将不再接收。
3、联系人:史老师 010-64456407
特别说明:
1、我院医用耗材采取供应商集中配送方式,调研资料需加盖集配商公章由集配商发送。
2、如因邮件发送有误或调研资料不齐等问题造成无法论证情况,责任自行承担。
上一篇: 2023年医用耗材延期调研(1)
下一篇: 2023年医用耗材(穿刺针)调研公示