采购人名称 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | |||
采购项目名称 | 北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目(项目四)(16、34、38包) | |||
采购方式 | 招标采购 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 总价(万元) | |
1 | 血小板纤维蛋白离心机 | 1 | 7.5 | |
2 | 全解剖式颌架 | 1 | 12 | |
3 | 数字化口内扫描仪 | 1 | 14.85 | |
4 | 笑气吸入镇痛系统 | 1 | 14.8 | |
5 | 电子面弓 | 1 | 69.5 | |
6 | 口腔综合治疗台 | 1 | 16.98 | |
7 | 膀胱造瘘器 | 4 | 1.95 | |
8 | 前列腺剜除粉碎系统 | 1 | 89.5 | |
9 | 影像尿动力学分析系统 | 1 | 149 | |
10 | 摆锯 | 10 | 99.98 | |
11 | 骨科电钻 | 4 | 4 | |
12 | 干扰电治疗仪 | 1 | 6 | |
13 | 神经监测设备 | 1 | 49.5 | |
14 | 超声骨刀 | 1 | 96.2 | |
15 | 手术用头架 | 1 | 10 | |
16 | 体位架 | 2 | 20 |
下一篇: 2024年部分医疗设备采购前调研(3)