北京市城乡居民基本医疗保险医疗费用报销比例一览表
时间:2024年1月
类别 | 起付线 | 报销比例(按医院级别) | |||||
一级及以下 | 二级 | 三级 | 一级及以下 | 二级 | 三级 | 封顶 | |
门诊 | 100元 | 550元 | 55% | 50% | 50% | 5000元 | |
住院 | 300元 | 800元 | 1300元 | 80% | 78% | 75-78% | 25万元 |
注:
① 上表住院起付线特指本年度首次住院,老年人和劳动年龄内居民本年度第二次及以后住院,起付线减半。
② 学生儿童的住院起付线均减半。
③ 区属三级定点医院住院报销比例为78%。
职工基本医疗保险门(急)诊待遇标准
时间:2024年1月
参保人员类别 | 起付线 | 报销比例 | ||
2万元以下 | 2万元以上 | |||
在职职工 | 1800元 | 医院70% 社区90% | 90% | |
退休职工 | 70岁以下 | 1300元 | 医院85% 社区90% 医院90% 社区90% | 80% |
70岁以上 |