采购人名称 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | |||
采购项目名称 | 北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目(项目九)(01-04、06-07包) | |||
采购方式 | 招标采购 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 总价(万元) | |
1 | 六分钟步行试验设备 | 4 | 31.96 | |
2 | 心肺运动测试系统 | 2 | 129.9 | |
3 | 智能双心评测系统 | 1 | 25 | |
4 | 抗阻运动训练设备 | 2 | 19.96 | |
5 | 能量代谢车 | 1 | 39.5 | |
6 | 气囊式体外反搏装置 | 1 | 25 | |
7 | 平衡测试及训练管理系统 | 1 | 20 | |
8 | 体外膈肌刺激仪 | 2 | 2 | |
9 | 神经肌肉电刺激仪 | 2 | 2 | |
10 | 功率车 | 6 | 24 | |
11 | 凝血分析仪(ACT)1 | 4 | 30 | |
12 | 凝血分析仪(ACT)2 | 8 | 7.84 | |
13 | 凝血分析仪(ACT)3 | 2 | 15 | |
14 | 医用绝缘测试仪 | 1 | 2.75 | |
15 | 骨动力系统 | 1 | 29.95 | |
16 | 表面沾污仪 | 4 | 3.94 | |
17 | 伽马计数器 | 1 | 39.95 | |
18 | 活度计 | 1 | 5.98 | |
19 | 恒温混匀仪 | 1 | 1.48 | |
20 | 涡旋仪 | 1 | 0.99 | |
21 | 冷冻干燥机 | 1 | 3.8 | |
22 | 氮吹仪 | 1 | 1.97 | |
23 | 放射性薄层扫描仪 | 1 | 18.97 | |
24 | 高效液相色谱仪 | 1 | 66.96 | |
25 | 环境剂量报警仪 | 4 | 9.96 | |
26 | 氩气刀工作站1 | 1 | 37 | |
27 | 氩气刀工作站2 | 5 | 250 | |
28 | 内镜消毒机 | 4 | 72 | |
29 | 纯水系统1 | 1 | 12 | |
30 | 纯水系统2 | 1 | 13 | |
31 | 水刀 | 1 | 90 | |
32 | 内镜转运车 | 15 | 5.7 | |
33 | 集成式医疗器械清洗系统 | 4 | 80 | |
34 | 冲洗泵 | 5 | 20 | |
35 | 内镜清洗干燥台 | 6 | 9 | |
36 | 异形喉镜 | 1 | 1 | |
37 | 主机 | 5 | 100 | |
38 | 传感器 | 25 | 5 | |
39 | 前置放大器 | 10 | 19 | |
40 | 微创换瓣手术器械包1 | 2 | 189.9374 | |
41 | 微创换瓣手术器械包2 | 1 | 94.9883 | |
42 | 微创换瓣手术器械包4 | 3 | 283.6752 | |
43 | 微创换瓣手术器械包3 | 1 | 93.52 | |
44 | 微创换瓣手术器械包5 | 3 | 269.466 | |
45 | 微创搭桥手术器械包1 | 4 | 610.46 | |
46 | 微创搭桥手术器械包2 | 4 | 637.5576 | |
47 | 微创搭桥手术器械包3 | 2 | 319.9628 |
上一篇: 安贞医院心脏超声AI训练器采购调研表