采购人名称 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | |||
采购项目名称 | 北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目(项目七)(01-07、09-12包) | |||
采购方式 | 招标采购 | |||
联系方式 | 首都医科大学附属北京安贞医院医学工程处 010-64456115 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 总价(万元) | |
1 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 23 | |
2 | 骨科牵引床 | 1 | 1.98 | |
3 | 颈椎牵引机 | 1 | 0.8 | |
4 | 脑部与区域血氧检测仪 | 1 | 28 | |
5 | 动脉硬化检测装置 | 1 | 25 | |
6 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 27.98 | |
7 | 微循环检测仪 | 1 | 10 | |
8 | 声阻抗测试仪 | 1 | 15 | |
9 | 内脏脂肪分析仪 | 1 | 38.9 | |
10 | 心血管功能检测仪(设备一) | 1 | 39.6 | |
11 | 心血管功能检测仪(设备二) | 1 | 39.96 | |
12 | 智能毒麻药品管理机 | 30 | 600 | |
13 | 智能采血系统 | 1 | 25 | |
14 | 经颅多普勒超声诊断仪 | 1 | 21 | |
15 | 临时起搏器 | 10 | 83 | |
16 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 205.9 | |
17 | 便携式彩色多普勒超声诊断 | 1 | 120 | |
18 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 24.98 | |
19 | 连续性心排量临测平台 | 1 | 60 | |
20 | 营养代谢车 | 1 | 23 | |
21 | 肺功能测试系统 | 1 | 75 | |
22 | 气道过敏反应测试系统 | 1 | 50 | |
23 | 宫腔电切镜 | 10 | 149.9 | |
24 | 妇科检查床 | 11 | 21.78 | |
25 | 手术床 | 1 | 18.7 | |
26 | 电动吸引器 | 10 | 4.8 | |
27 | 可视人流机 | 3 | 1.44 | |
28 | T组合复苏器 | 4 | 15.2 | |
29 | 新生儿辐射台 | 2 | 50 | |
30 | 超高频电波刀(LEEP) | 1 | 14.85 | |
31 | 产后康复仪 | 2 | 8 | |
32 | 妇科检查用地灯 | 11 | 1.65 | |
33 | 电子婴儿称 | 2 | 0.88 | |
34 | 临时起搏器 | 30 | 249 | |
35 | 心脏电生理刺激仪 | 6 | 30 | |
36 | 动态血压记录盒 | 21 | 33.495 | |
37 | 动态血压记录盒 | 1 | 1.5 | |
38 | 动态心电图记录盒 | 30 | 41.4 | |
39 | 动态心电图记录盒 | 20 | 27.6 | |
40 | 动脉生理检测仪(FFR) | 2 | 10 | |
41 | 眼前节分析仪 | 1 | 44.98 | |
42 | 干眼综合分析仪 | 1 | 39.8 | |
43 | 间接检眼镜 | 1 | 3.3 | |
44 | 超声电子支气管镜处理系统 | 1 | 80 | |
45 | 高清超声内镜图像处理系统 | 1 | 100 | |
46 | 高清超声电子支气管镜 | 1 | 70 | |
47 | 储镜柜 | 6 | 9 | |
48 | 冷冻治疗仪 | 1 | 49.95 | |
49 | Nd:YAG激光治疗机 | 1 | 128 | |
50 | 吞咽治疗仪 | 5 | 9.9 | |
51 | 胰岛素泵 | 6 | 29.76 | |
52 | 防褥疮垫(设备一) | 20 | 9.6 | |
53 | 防褥疮垫(设备二) | 20 | 9.6 | |
54 | 血气分析仪 | 1 | 4.98 | |
55 | 全自动身高体重仪(设备一) | 3 | 5.85 | |
56 | 全自动身高体重仪(设备二) | 1 | 1.85 | |
57 | 红外血管成像仪 | 1 | 3.498 |
上一篇: 2024年部分医疗设备采购前调研(14)
下一篇: 安贞医院心脏超声AI训练器采购调研表