采购人名称 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | |||
采购项目名称 | 2024年北京市重点医院先进医用设备更新项目(安贞医院) | |||
采购方式 | 招标采购 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 总价(万元) | |
1 | MR(3.0T) | 1 | 1798 | |
2 | CT(256排以上或双源)(1) | 1 | 1698.8 | |
3 | CT(256排以上或双源)(2) | 1 | 1698.8 | |
4 | 血管造影机1 | 1 | 589.8 | |
5 | 血管造影机2 | 1 | 589.5 | |
6 | 血管造影机3 | 1 | 586 | |
7 | 血管造影机4 | 1 | 589.5 | |
8 | 数字胃肠机 | 1 | 198.8 |
上一篇: 2024年部分医疗设备采购前调研(18)
下一篇: 2024年部分医疗设备采购前调研(17)