采购人名称 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | |||
采购项目名称 | 供应室及采血设备购置项目 | |||
采购方式 | 招标采购 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 总价(万元) | |
1 | ATP荧光检测仪(台式) | 1 | 16.95 | |
2 | 压力蒸汽灭菌快速生物阅读器 | 1 | 11.98 | |
3 | 过氧化氢灭菌快速生物阅读器 | 1 | 11.98 | |
4 | 环氧乙烷快速生物阅读器 | 1 | 15.97 | |
5 | 甲醛气体气体检测仪 | 1 | 5.96 | |
6 | 环氧乙烷气体检测仪 | 1 | 5.96 | |
7 | 过氧化氢气体检测仪 | 1 | 6.29 | |
8 | 便携式内镜检测系统 | 4 | 31.18 | |
9 | 纯水水质检测仪 | 1 | 0.18 | |
10 | 医用纸塑袋自动裁切机 | 3 | 11.94 | |
11 | 绝缘检测仪(手持) | 2 | 15.96 | |
12 | 绝缘检测仪(台式) | 2 | 12.996 | |
13 | 电子秤(测量器械包重量) | 1 | 0.2 | |
14 | 温度计(测液面溫度) | 1 | 0.2 | |
15 | 喷车清洗机 | 2 | 3.58 | |
16 | 预处理清洗机 | 4 | 29.8 | |
17 | 胶带自动切割机 | 4 | 0.78 | |
18 | 小型压力蒸汽灭菌器 | 1 | 7.792 | |
19 | 采血设备 | 7 | 175 |
下一篇: 科室通用设备购置项目采购结果