采购人名称 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | |||
采购项目名称 | 微创与精细手术器械购置项目 | |||
采购方式 | 招标采购 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 总价(万元) | |
1 | 微创瓣膜手术器械 | 32 | 218.6679 | |
2 | 微创大血管手术器械 | 24 | 125.0092 | |
3 | 小儿精细手术器械 | 57 | 79.3326 | |
4 | 微创儿科手术器械 | 20 | 94.3156 | |
5 | 微创瓣膜手术器械 | 31 | 189.14 | |
6 | 微创搭桥手术器械 | 22 | 172.2513 | |
7 | 神经手术器械 | 14 | 26 | |
8 | 微创搭桥手术器械 | 27 | 151.8448 | |
9 | 微创换瓣手术器械 | 14 | 94 | |
10 | 其他微创手术器械1 | 10 | 7.9188 | |
11 | 其他微创手术器械2 | 10 | 9.0812 |
上一篇: 遥测监护仪购置项目采购结果
下一篇: 2024年部分医疗设备采购前调研(22)