附件1 XX(序号)-XX(设备)-XX(品牌)-调研资料.xlsx
附件2 XX(序号)-XX(设备)-XX(品牌)-产品介绍.pptx
附件3 XX(序号)-XX(设备)-XX(品牌)-技术参数.docx
附件4 XX(序号)-XX(设备)-XX(品牌)-配置清单.docx
1、需要提交附件1调研资料,包括电子版(Excel版)和盖章扫描件(PDF版),含封面信息、产品信息表、参数配置表、报价单
2、需要提交附件2,产品介绍资料电子版(无需扫描件),首页需按标准格式填写,后面可根据不同产品附加产品介绍其他的相关资料
3、需要提交详细的技术参数和配置清单,详见附件3和附件4(或以此附件标题名称格式自建文档亦可),包括电子版(Word版)和盖章扫描件(PDF版)
4、需要提交的其他资料扫描件(PDF版):
(1)公司相关资质:营业执照、医疗器械经营许可证(第二类医疗器械经营备案凭证)、税务登记证、组织机构代码证、是否为中关村企业证明等;
(2)产品资质:医疗器械注册证或备案证;
(3)特殊产品资质:辐射产品需提交辐射安全许可证;消毒灭菌产品还需提交生产企业卫生许可证、卫生许可批件、卫生安全评价报告、卫生安全评价报告备案;
(4)厂家授权书;
(5)产品彩页,增值服务等文件;
(6)该设备近一年北京市三甲医院合同复印件
5、注意事项:
(1)设备名称等信息请按调研的标准名称及对应序号填写;
(2)所有需要提交的扫描件(PDF版)资料均须加盖公司公章;
(3)设备报价为单台,如有配置区别较大,请单独附说明;
(4)同种设备不同配置的,请分别列明不同型号配置的内容及价格;
(5)无需来院提交纸质版资料
6、报名方式为邮件报名: diaoyan_anzhen@163.com
所有提交的资料请以汇总后的压缩文件格式上传
标题格式为:2025年通州朝阳设备调研(1)-XX(序号)-XX(设备名称)-XX(品牌)-XX(经销商公司简称)-XX(联系人)-XX(联系方式)
7、资料提交时间:2025年1月22日至2月6日
联系方式: 6445 6115 穆老师、庞老师、刘老师
序号 | 名称 | 数量 | 总价限价(万元) |
1 | 光子计数CT | 1 | 4500 |
2 | 血管造影机(DSA) | 3 | 1500 |
3 | 强脉冲光治疗仪 | 2 | 130 |
4 | 二氧化碳手术激光系统 | 1 | 55 |
5 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 8 |
6 | 射频治疗仪 | 1 | 120 |
7 | Er:YAG/Nd:YAG激光治疗系统 | 1 | 255 |
8 | 翠绿宝石激光治疗仪 | 1 | 350 |
9 | Nd:YAG激光治疗系统 | 1 | 120 |
10 | 脉冲染料激光治疗仪 | 1 | 190 |
11 | 半导体激光治疗机 | 1 | 35 |
12 | 吸脂机 | 1 | 30 |
13 | 射频电灼仪 | 1 | 80 |
14 | Q开关Nd:YAG激光治疗机 | 1 | 95 |
15 | 皮肤超声检测仪 | 1 | 20 |
16 | 电子内窥镜 | 1 | 120 |
17 | 超声治疗仪 | 1 | 120 |
18 | 黄金微针 | 1 | 80 |
19 | 双波长激光理疗仪 | 1 | 12 |
20 | 多光谱皮肤镜图像处理工作站 | 1 | 48 |
21 | 皮下电子注射器控制助推装置 | 1 | 15 |
22 | 麻醉系统(高端麻醉机) | 20 | 800 |
23 | 高端麻醉机(高频+高流量+可做新生儿) | 5 | 450 |
24 | 病人监护仪 | 18 | 360 |
25 | 有创转运监护仪 | 10 | 50 |
26 | 监护仪(PACU上墙) | 17 | 255 |
27 | 监护仪中央站 | 1 | 6 |
28 | 血流动力学监护仪 | 5 | 485 |
29 | 血流动力学分析仪 | 5 | 325 |
30 | 血液回收分离机 | 12 | 240 |
31 | 输液加压系统(带加温) | 25 | 125 |
32 | 病员加温系统(加温毯) | 43 | 215 |
33 | 血凝分析仪 | 12 | 90 |
34 | 可视喉镜(带WIFI) | 30 | 75 |
35 | 普通金属喉镜(带新生儿、儿童、成人镜片) | 25 | 15 |
36 | BIS机器或者模块 | 41 | 328 |
37 | 多通道输注工作站 | 30 | 300 |
38 | 脑电监测TCI注射泵 | 15 | 300 |
39 | 快速输液输血加温仪(大血管用) | 2 | 160 |
40 | 便携式血管超声 | 4 | 64 |
41 | 综合超声 | 4 | 400 |
42 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 2 | 120 |
43 | 起搏器 | 2 | 18 |
44 | 智能麻醉药品管理机 | 36 | 720 |
45 | 困难气道车 | 1 | 50 |
46 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 | 10 | 250 |
47 | 远程气道管理系统 | 2 | 80 |
48 | 数字式心电图机 | 1 | 8 |
49 | 前置纯水机 | 1 | 10 |
50 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 10 | 30 |
51 | 无创呼吸机 | 2 | 30 |
52 | 转运呼吸机 | 2 | 30 |
53 | BIS模块 | 18 | 144 |
54 | PiCCO模块 | 4 | 15.2 |
55 | 射线防护屏风 | 2 | 5 |
56 | 全自动血气电解质分析仪 | 2 | 10 |
57 | 无创咳痰机 | 3 | 45 |
58 | 麻醉咽喉镜 | 1 | 3 |
59 | 心脏复苏仪 | 1 | 22 |
60 | 无创血液动力学检测仪 | 2 | 94 |
61 | 血液净化机 | 1 | 24.8 |
62 | 尿动力监控仪 | 2 | 2 |
63 | 电子支气管镜 | 4 | 60 |
64 | 输液信息采集系统 | 30 | 300 |
65 | 体外除颤监护仪 | 1 | 4 |
66 | 全数字多道心电图机 | 1 | 4.8 |
67 | 持续葡萄糖监测系统-扫描仪套装 | 3 | 0.45 |
68 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 2 | 130 |
69 | 人工心肺机系统(CPB) | 20 | 5000 |
70 | 主动脉内球囊反搏泵(IABP) | 10 | 1200 |
71 | 凝血分析仪(ACT) | 20 | 200 |
72 | 负压吸引器(VAVD) | 10 | 300 |
73 | 静脉血气监测组件 | 42 | 1260 |
74 | 胶体渗透压仪 | 5 | 130 |
75 | 医用DSA血管造影机 | 2 | 2000 |
76 | 医用DSA血管造影机 | 6 | 3540 |
77 | 血液动力学监测仪 | 9 | 360 |
78 | 光学相干断层扫描仪 | 3 | 240 |
79 | 血管内超声波诊断仪 | 7 | 245 |
80 | 除颤仪 | 9 | 36 |
81 | 临时起搏器 | 5 | 41.5 |
82 | 注射泵 | 15 | 10.5 |
83 | 凝血分析仪(ACT) | 6 | 58.8 |
84 | 电子血压计 | 2 | 0.36 |
85 | 呼吸机 | 2 | 36 |
86 | 主动脉内球囊反搏泵IABP | 2 | 210 |
87 | 刺激仪 | 10 | 58.5 |
88 | 监护仪 | 2 | 12 |
89 | 电刀 | 25 | 10 |
90 | 手术床 | 18 | 20 |
91 | 除颤仪 | 25 | 4 |
92 | 血管流量计系统 | 13 | 175 |
93 | 腹腔镜 | 5 | 150 |
94 | ACT监测仪 | 42 | 315 |
95 | 超声诊断设备 | 2 | 100 |
96 | S麻醉视频喉镜 | 42 | 126 |
97 | 病人监护仪 | 42 | 630 |
98 | 病员加温系统 | 42 | 210 |
99 | 除颤器 | 25 | 125 |
100 | 床旁监护仪 | 20 | 120 |
101 | 电子支气管内窥镜 | 4 | 60 |
102 | 感应抗血栓泵 | 2 | 7 |
103 | 高频电刀 | 1 | 10 |
104 | 高频急救呼吸机 | 1 | 50 |
105 | 呼吸机 | 20 | 500 |
106 | 肌松监测仪 | 3 | 15 |
107 | 急救呼吸机 | 4 | 100 |
108 | 经食道多普勒血液动力学监测系统 | 2 | 80 |
109 | 可视软性喉镜 | 2 | 17 |
110 | 困难气道车 | 1 | 40 |
111 | 麻醉工作站 | 42 | 1890 |
112 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | 2 | 50 |
113 | 麻醉深度监护仪 | 42 | 840 |
114 | 凝血和血小板功能分析仪 | 2 | 80 |
115 | 输血输液加温器 | 42 | 210 |
116 | 输液泵 | 40 | 32 |
117 | 心排量监测仪 | 6 | 360 |
118 | 血气、血氧、电解质和代谢物分析仪 | 4 | 80 |
119 | 血液动力学监测仪 | 2 | 130 |
120 | 血液回收机 | 42 | 1176 |
121 | 医用仪器内部结构消毒机 | 3 | 36 |
122 | 注射泵 | 84 | 67.2 |
123 | 内镜系统 | 2 | 1010 |
124 | 洞察成像控制器 | 1 | 31 |
125 | Nd:YAG激光碎石治疗仪 | 1 | 210 |
126 | 胃肠动力学检查系统 | 1 | 120 |
127 | 内窥镜用超声诊断设备 | 1 | 110 |
128 | 磁控胶囊胃镜系统 | 1 | 29.5 |
129 | 双气囊电子小肠镜 | 1 | 88 |
130 | 射频控温热凝器 | 1 | 48 |
131 | 麻醉危机管理训练系统 | 1 | 60 |
132 | 困难气道纤支镜技能评估系统 | 1 | 49.5 |
133 | 十人共览显微镜 | 1 | 56 |
134 | ACT监测仪 | 4 | 30 |
135 | 便携彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 300 |
136 | 病床 | 65 | 975 |
137 | 病人监护仪 | 65 | 975 |
138 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 500 |
139 | 肠内营养泵 | 20 | 10 |
140 | 除颤监护仪 | 6 | 30 |
141 | 床单位消毒机 | 2 | 10 |
142 | 床旁血滤系统(透析机) | 10 | 400 |
143 | 电子支气管内窥镜 | 2 | 30 |
144 | 吊塔 | 120 | 600 |
145 | 腹膜透析装置 | 2 | 20 |
146 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 10 | 50 |
147 | 高频电刀 | 2 | 20 |
148 | 观片灯 | 10 | 5 |
149 | 过氧化氢消毒机 | 2 | 40 |
150 | 呼吸机 | 72 | 1800 |
151 | 呼吸湿化治疗仪 | 5 | 25 |
152 | 患者升温系统 | 10 | 50 |
153 | 控温毯 | 25 | 125 |
154 | 快速免疫分析仪 | 2 | 20 |
155 | 麻醉深度监护仪 | 2 | 20 |
156 | 气道清除系统 | 6 | 45 |
157 | 铅屏风 | 4 | 4 |
158 | 全自动血气分析仪 | 4 | 40 |
159 | 十二道自动分析心电图机 | 6 | 30 |
160 | 视频气管插管镜 | 2 | 30 |
161 | 手术灯 | 1 | 30 |
162 | 手术吊塔(麻醉塔) | 1 | 10 |
163 | 手术吊塔(体外循环塔) | 1 | 10 |
164 | 手术吊塔(外科塔) | 1 | 10 |
165 | 输液泵 | 72 | 50.4 |
166 | 下肢静脉泵 | 20 | 40 |
167 | 纤维支气管镜 | 10 | 150 |
168 | 心排量监测仪 | 6 | 360 |
169 | 一氧化氮治疗仪 | 3 | 150 |
170 | 医院电动床 | 72 | 1080 |
171 | 婴儿抢救台 | 4 | 100 |
172 | 输注工作站 | 72 | 720 |
173 | 注射泵 | 400 | 280 |
174 | 高频电外科系统 | 42 | 420 |
175 | LED手术无影灯 | 42 | 1260 |
176 | X射线胶片观片灯 | 84 | 42 |
177 | X线拍片机 | 2 | 600 |
178 | 杯式举宫器 | 2 | 3.4 |
179 | 超声刀 | 10 | 200 |
180 | 除颤监护仪 | 5 | 210 |
181 | 低温灭菌器 | 4 | 160 |
182 | 电池供电骨组织手术设备 | 40 | 400 |
183 | 电池型骨动力系统 - 矢状锯 | 10 | 100 |
184 | 电动麻醉机悬吊塔 | 42 | 420 |
185 | 电动外科吊塔 | 42 | 420 |
186 | 电动综合手术床 | 42 | 1680 |
187 | 电动止血带机 | 5 | 31.5 |
188 | 电生理标测仪 | 1 | 220 |
189 | 体外吊塔 | 22 | 220 |
190 | 防辐射裙 | 30 | 15 |
191 | 妇科手术床 | 3 | 30 |
192 | 腹腔镜系统 | 6 | 900 |
193 | 肛肠镜系统 | 1 | 150 |
194 | 过氧化氢消毒机 | 1 | 10 |
195 | 三维内窥镜系统 | 2 | 400 |
196 | 内窥镜血管采集系统 | 3 | 72 |
197 | 牵开器 | 32 | 480 |
198 | 铅屏风 | 2 | 2 |
199 | 铅衣专用移动衣架 | 2 | 2 |
200 | 射频消融仪 | 3 | 105 |
201 | 手术头灯 | 25 | 125 |
202 | 外科牵开器 | 50 | 500 |
203 | 血管闭合系统 | 4 | 260 |
204 | 血管流量计系统 | 13 | 2600 |
205 | 凝血分析仪 | 25 | 187.5 |
206 | 封口机 | 1 | 6 |
207 | 负压吸引器 | 20 | 700 |
208 | 高频电刀 | 1 | 10 |
209 | 离心泵ECMO | 8 | 1040 |
210 | 人工心肺机 | 22 | 5500 |
211 | 渗透压测定仪 | 3 | 45 |
212 | 无创脑血氧监护仪 | 3 | 75 |
213 | 主动脉内囊反博器 | 20 | 2600 |
214 | 血气机 | 10 | 200 |
215 | 多功能药物导入仪 | 1 | 50 |
216 | 脉冲染料激光治疗仪 | 1 | 100 |
217 | 高频电刀 | 1 | 15 |
218 | 药物电子注射治疗仪 | 1 | 40 |
219 | 红蓝光治疗仪 | 1 | 10 |
220 | Nd:YAG激光治疗仪 | 1 | 150 |
上一篇: 病人监护仪购置项目采购结果
下一篇: 北京安贞医院部分医疗设备采购项目采购结果