您的当前位置:首页
>> >>
首都医科大学附属北京安贞医院2025年公开招聘拟聘用人员公示
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部第6号令)、《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发〔2010〕102号)和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作有关问题的通知》(京人社专技发〔2012〕247号)等文件精神,现将我院2025年公开招聘拟聘用人员公示如下。公示时间从2025年1月14日至2025年1月22日。若有异议,请于公示期内电话或书面向人力资源部反映。联系电话:010-64456307。
首都医科大学附属北京安贞医院
人力资源部
2025年1月14日
正式岗位拟聘用人员
序号 | 应聘职位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 手机号码 |
1 | 冠心病中心二区医师 | 李娜 | 女 | 博士 | 内科学 | 135****6398 |
2 | 冠心病中心二区医师 | 杨承志 | 男 | 博士 | 内科学 | 135****4976 |
3 | 冠心病中心三区医师 | 张阳 | 男 | 博士 | 内科学 | 186****4790 |
4 | 冠心病中心四区医师 | 刘严慈 | 男 | 博士 | 内科学 | 159****0911 |
5 | 冠心病中心五区医师 | 张增磊 | 男 | 博士 | 内科学 | 156****5536 |
6 | 冠心病中心五区医师 | 王申 | 男 | 博士 | 内科学 | 158****8630 |
7 | 心脏内科综合科一区医师 | 陈思宇 | 男 | 博士 | 临床医学八年制 | 131****9667 |
8 | 心脏内科综合科一区医师 | 李明辉 | 男 | 博士 | 内科学 | 153****9973 |
9 | 心脏内科综合科一区医师 | 刘继轩 | 男 | 博士 | 内科学 | 187****0961 |
10 | 心脏内科综合科一区医师 | 王悦 | 女 | 博士 | 内科学 | 189****4716 |
11 | 心脏内科综合科二区医师 | 吕侣 | 女 | 博士 | 老年医学 | 130****7584 |
12 | 心脏内科综合科二区医师 | 赵宇昊 | 男 | 博士 | 内科学 | 138****0750 |
13 | 冠心病中心七区医师 | 朱超 | 男 | 博士 | 内科学 | 130****6962 |
14 | 冠心病中心七区医师 | 胡洋 | 女 | 博士 | 内科学 | 178****0097 |
15 | 冠心病中心七区医师 | 高秉钰 | 男 | 博士 | 内科学 | 136****2466 |
16 | 冠心病中心七区医师 | 张宇超 | 男 | 博士 | 内科学 | 198****6187 |
17 | 冠心病中心七区医师 | 李震南 | 男 | 博士 | 内科学 | 156****9009 |
18 | 冠心病中心七区医师 | 王昊 | 男 | 博士 | 内科学 | 187****7007 |
19 | 冠心病中心七区医师 | 陈佳龙 | 男 | 博士 | 内科学 | 183****8632 |
20 | 心律失常中心一区医师 | 李思彤 | 女 | 博士 | 内科学 | 178****0926 |
21 | 心律失常中心一区医师 | 任岚 | 女 | 博士 | 内科学 | 135****0924 |
22 | 心律失常中心一区医师 | 李芳卉 | 女 | 博士 | 内科学 | 184****5890 |
23 | 心律失常中心一区医师 | 秦会园 | 女 | 博士 | 内科学 | 183****8960 |
24 | 心律失常中心二区医师 | 郭新利 | 女 | 博士 | 内科学 | 187****9211 |
25 | 心律失常中心二区医师 | 杨逸成 | 男 | 博士 | 内科学 | 158****4298 |
26 | 心律失常中心二区医师 | 周簬 | 男 | 博士 | 内科学 | 130****5810 |
27 | 心律失常中心二区医师 | 杨杰 | 男 | 博士 | 内科学 | 133****7042 |
28 | 心律失常中心二区医师 | 张建朝 | 男 | 博士 | 内科学 | 139****9569 |
29 | 心律失常中心三区医师 | 周旭 | 男 | 博士 | 内科学 | 188****0579 |
30 | 心律失常中心五区医师 | 段江波 | 男 | 博士 | 内科学 | 186****9012 |
31 | 心律失常中心五区医师 | 胡丐锋 | 男 | 博士 | 内科学 | 137****8835 |
32 | 心律失常中心五区医师 | 薄小雯 | 女 | 博士 | 内科学 | 158****4992 |
33 | 心脏瓣膜病介入中心医师 | 陈宇飞 | 女 | 博士 | 内科学 | 133****8663 |
34 | 心脏瓣膜病介入中心医师 | 朱岳鑫 | 男 | 博士 | 内科学 | 185****6542 |
35 | 心脏瓣膜病介入中心医师 | 赵宇 | 男 | 博士 | 内科学 | 189****6218 |
36 | 心脏瓣膜病介入中心医师 | 郭旭男 | 男 | 博士 | 内科学 | 177****7308 |
37 | 心力衰竭和心肌病中心医师 | 华畅 | 男 | 博士 | 内科学 | 134****7686 |
38 | 心力衰竭和心肌病中心医师 | 贺春晖 | 男 | 博士 | 内科学 | 156****6931 |
39 | 心力衰竭和心肌病中心医师 | 吴艳芳 | 女 | 博士 | 内科学 | 188****7522 |
40 | 心力衰竭和心肌病中心医师 | 金宇轩 | 男 | 博士 | 内科学 | 132****0886 |
41 | 心脏内科重症中心一区医师 | 吴昆 | 女 | 博士 | 内科学 | 189****9553 |
42 | 心脏内科重症中心一区医师 | 骆康健 | 男 | 硕士 | 内科学 | 136****7911 |
43 | 心脏内科重症中心一区医师 | 陆卫华 | 女 | 硕士 | 内科学 | 186****1268 |
44 | 心脏内科重症中心一区医师 | 魏之瑶 | 女 | 博士 | 内科学 | 155****2379 |
45 | 心脏内科重症中心一区医师 | 张淑敏 | 女 | 博士 | 内科学 | 188****2735 |
46 | 心脏内科重症中心一区医师 | 刘立波 | 男 | 硕士 | 内科学 | 153****0956 |
47 | 心脏内科重症中心二区医师 | 尹言 | 男 | 博士 | 内科学 | 183****6206 |
48 | 心脏内科重症中心二区医师 | 刘宇廷 | 男 | 博士 | 内科学 | 188****7836 |
49 | 心脏内科重症中心二区医师 | 李彦彦 | 女 | 博士 | 内科学 | 198****5862 |
50 | 心脏内科重症中心二区医师 | 王景阳 | 女 | 博士 | 内科学 | 188****5635 |
51 | 心脏内科重症中心二区医师 | 崔敏 | 女 | 博士 | 内科学 | 177****6348 |
52 | 心脏起搏与CIED中心医师 | 程丽婷 | 女 | 博士 | 内科学 | 136****0836 |
53 | 肺血管病中心医师 | 邵侨语 | 女 | 博士 | 内科学 | 188****6926 |
54 | 肺血管病中心医师 | 杨璐梓 | 女 | 博士 | 病理生理学 | 157****0337 |
55 | 肺血管病中心医师 | 郭呈龙 | 男 | 博士 | 内科学 | 137****4349 |
56 | 肺血管病中心医师 | 张杨 | 女 | 博士 | 内科学 | 133****1355 |
57 | 肺血管病中心医师 | 韩治伟 | 男 | 博士 | 内科学 | 138****9657 |
58 | 高血压中心一区医师 | 彭信怡 | 女 | 博士 | 内科学 | 131****6994 |
59 | 高血压中心一区医师 | 凌千惠 | 女 | 博士 | 内科学 | 137****5596 |
60 | 高血压中心一区医师 | 顾莹珍 | 女 | 博士 | 内科学 | 198****0957 |
61 | 高血压中心一区医师 | 王爱 | 女 | 博士 | 内科学 | 193****0318 |
62 | 高血压中心二区医师 | 孔亚伟 | 男 | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 136****4899 |
63 | 老年心血管病中心一区医师 | 冯逊逊 | 男 | 博士 | 内科学 | 131****1633 |
64 | 老年心血管病中心二区医师 | 张碧旸 | 男 | 博士 | 内科学 | 156****3782 |
65 | 急诊危重症中心医师 | 王梦圆 | 女 | 硕士 | 内科学 | 182****2195 |
66 | 瓣膜与房颤外科中心医师 | 张文博 | 男 | 博士 | 外科学 | 185****5515 |
67 | 瓣膜与房颤外科中心医师 | 周佳卫 | 男 | 博士 | 外科学 | 188****4842 |
68 | 冠心病外科中心一区医师 | 郭晓博 | 男 | 博士 | 外科学 | 185****9107 |
69 | 冠心病外科中心一区医师 | 贾天宇 | 男 | 博士 | 外科学 | 136****7243 |
70 | 冠心病外科中心三区医师 | 丁晓航 | 女 | 博士 | 外科学 | 138****7236 |
71 | 冠心病外科中心三区医师 | 张凯 | 男 | 博士 | 外科学 | 178****0187 |
72 | 结构性心脏病外科中心医师 | 孙鹏 | 男 | 博士 | 外科学 | 177****2073 |
73 | 结构性心脏病外科中心医师 | 陈明剑 | 男 | 博士 | 外科学 | 156****4716 |
74 | 微创心脏外科中心一区医师 | 张帅 | 男 | 博士 | 外科学 | 158****6892 |
75 | 微创心脏外科中心一区医师 | 张继超 | 男 | 博士 | 外科学 | 175****0167 |
76 | 微创心脏外科中心一区医师 | 王鹏 | 男 | 博士 | 外科学 | 185****0701 |
77 | 微创心脏外科中心二区医师 | 何毅 | 男 | 博士 | 外科学 | 156****8943 |
78 | 微创心脏外科中心二区医师 | 沈经伦 | 男 | 博士 | 外科学 | 136****3879 |
79 | 主动脉外科中心一区医师 | 郭如韬 | 男 | 博士 | 外科学 | 183****3513 |
80 | 主动脉外科中心一区医师 | 黄凌晨 | 男 | 博士 | 外科学 | 137****7302 |
81 | 主动脉外科中心二区医师 | 朱凯 | 男 | 博士 | 外科学 | 159****2033 |
82 | 心力衰竭与瓣膜外科中心医师 | 余长遥 | 男 | 博士 | 外科学 | 136****3246 |
83 | 心力衰竭与瓣膜外科中心医师 | 方舟 | 男 | 博士 | 外科学 | 152****0520 |
84 | 心力衰竭与瓣膜外科中心医师 | 纪智奇 | 男 | 博士 | 外科学 | 131****8276 |
85 | 心力衰竭与瓣膜外科中心医师 | 李彬 | 男 | 博士 | 外科学 | 188****9571 |
86 | 小儿心脏中心内科医师 | 崔雅茜 | 女 | 博士 | 儿科学 | 185****9599 |
87 | 小儿心脏中心重症监护医师 | 李芸 | 女 | 硕士 | 儿科学 | 153****3806 |
88 | 小儿心脏中心重症监护医师 | 郑金昕 | 女 | 硕士 | 儿科学 | 138****8827 |
89 | 心脏外科危重症监护室一区医师 | 刘毛毛 | 女 | 博士 | 重症医学 | 187****9425 |
90 | 心脏外科危重症监护室一区医师 | 管清华 | 男 | 硕士 | 外科学 | 156****8896 |
91 | 心脏外科危重症监护室一区医师 | 陈梦琦 | 女 | 硕士 | 重症医学 | 178****8850 |
92 | 心脏外科危重症监护室二区医师 | 王梦军 | 男 | 博士 | 重症医学 | 189****9346 |
93 | 心脏外科危重症监护室二区医师 | 刘雨薇 | 女 | 博士 | 重症医学 | 198****7037 |
94 | 心脏外科危重症监护室二区医师 | 李晋 | 女 | 博士 | 重症医学 | 155****7388 |
95 | 心脏外科危重症监护室二区医师 | 刘琳祺 | 女 | 硕士 | 内科学 | 180****4069 |
96 | 血管外科中心医师 | 张瀚方 | 男 | 博士 | 外科学 | 158****6156 |
97 | 血管外科中心医师 | 汪鹏 | 男 | 博士 | 外科学 | 150****3390 |
98 | 血管外科中心医师 | 左尚维 | 男 | 博士 | 外科学 | 152****7566 |
99 | 麻醉手术中心医师 | 贺晨宇 | 女 | 博士 | 外科学 | 151****0512 |
100 | 麻醉手术中心医师 | 庄晓莉 | 女 | 博士 | 麻醉学 | 178****7683 |
101 | 麻醉手术中心医师 | 李倩 | 女 | 博士 | 麻醉学 | 177****2913 |
102 | 麻醉手术中心医师 | 曹天睿 | 男 | 硕士 | 麻醉学 | 132****3216 |
103 | 麻醉手术中心医师 | 贺超然 | 男 | 博士 | 麻醉学 | 151****9202 |
104 | 麻醉手术中心医师 | 赵宏宇 | 女 | 博士 | 临床医学 | 158****1281 |
105 | 麻醉手术中心医师 | 石旭寅 | 男 | 硕士 | 外科学 | 134****6249 |
106 | 麻醉手术中心医师 | 侯可昕 | 女 | 硕士 | 麻醉学 | 178****2385 |
107 | 麻醉手术中心医师 | 丛薇 | 女 | 硕士 | 麻醉学 | 182****9099 |
108 | 麻醉手术中心医师 | 孙思睿 | 女 | 硕士 | 麻醉学 | 183****2935 |
109 | 麻醉手术中心医师 | 赵凤天 | 女 | 硕士 | 麻醉学 | 155****5203 |
110 | 疼痛科医师 | 王晨晖 | 男 | 博士 | 麻醉学 | 131****1926 |
111 | 体外循环及机械循环辅助科医师 | 李媛 | 女 | 硕士 | 麻醉学 | 178****1931 |
112 | 体外循环及机械循环辅助科医师 | 李佳锡 | 女 | 硕士 | 外科学 | 138****3892 |
113 | 体外循环及机械循环辅助科医师 | 白宏晔 | 女 | 博士 | 外科学 | 187****0126 |
114 | 心脏超声医学中心医师 | 刘婷婷 | 女 | 博士 | 超声医学 | 189****9512 |
115 | 心脏超声医学中心医师 | 张雅楠 | 女 | 博士 | 儿科学 | 188****9461 |
116 | 心脏超声医学中心医师 | 张悦 | 女 | 博士 | 内科学 | 139****0122 |
117 | 心脏超声医学中心医师 | 孙珂悦 | 女 | 硕士 | 内科学 | 131****2815 |
118 | 心脏超声医学中心医师 | 夏佳薇 | 女 | 硕士 | 内科学 | 136****6216 |
119 | 心脏超声医学中心医师 | 王欣羽 | 女 | 硕士 | 老年医学 | 155****2370 |
120 | 心脏超声医学中心医师 | 董彬彬 | 女 | 硕士 | 内科学 | 188****3965 |
121 | 心脏超声医学中心医师 | 程沛迪 | 男 | 硕士 | 儿科学 | 188****1030 |
122 | 心脏超声医学中心医师 | 窦东晴 | 女 | 硕士 | 超声医学 | 180****3979 |
123 | 心脏超声医学中心医师 | 刘梦茜 | 女 | 硕士 | 内科学 | 130****5890 |
124 | 心脏超声医学中心医师 | 王伊杨 | 女 | 硕士 | 老年医学 | 188****2454 |
125 | 心脏超声医学中心医师 | 黄鑫盈 | 女 | 硕士 | 内科学 | 189****0918 |
126 | 心脏超声医学中心科研 | 杜宸临 | 男 | 博士 | 生物医学工程 | 131****3033 |
127 | 心脏超声医学中心科研 | 王婧璇 | 女 | 博士 | 生物医学工程 | 136****4519 |
128 | 临床科研方法平台科研 | 高屾 | 女 | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 135****7022 |
129 | 临床科研方法平台科研 | 陆斌 | 男 | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 183****6889 |
130 | 刘静团队科研 | 董雪 | 女 | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 183****7847 |
131 | 齐玥团队科研 | 胡飘飘 | 女 | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 199****9112 |
132 | 实验平台科研 | 张蓉 | 女 | 博士 | 兽医学 | 155****1278 |
133 | 秦彦文团队科研 | 段艳茹 | 女 | 博士 | 病理学与病理生理学 | 185****1832 |
134 | 曲静/孙淑慧团队科研 | 李晓璐 | 女 | 博士 | 病理学与病理生理学 | 183****6731 |
135 | 曲静/孙淑慧团队科研 | 张巧玲 | 女 | 博士 | 基础医学八年制 | 185****6177 |
136 | 曲静/孙淑慧团队科研 | 褚晴晴 | 女 | 博士 | 药理学 | 137****9805 |
137 | 姜文剑团队科研 | 胡晴媚 | 女 | 博士 | 分子医学 | 188****0366 |
138 | 姜文剑团队科研 | 陈展 | 男 | 博士 | 病理生理学 | 187****6219 |
139 | 呼吸与危重症医学科医师 | 王瑜琼 | 女 | 博士 | 内科学 | 198****6572 |
140 | 呼吸与危重症医学科医师 | 陈意浓 | 女 | 博士 | 内科学 | 198****2713 |
141 | 呼吸与危重症医学科医师 | 高淑蔚 | 女 | 博士 | 内科学 | 188****6950 |
142 | 呼吸与危重症医学科医师 | 喻鑫 | 女 | 博士 | 急诊医学 | 184****0897 |
143 | 呼吸与危重症医学科医师 | 桂碧玉 | 女 | 博士 | 内科学 | 186****0928 |
144 | 呼吸与危重症医学科医师 | 尚聪聪 | 女 | 博士 | 内科学 | 166****1065 |
145 | 呼吸与危重症医学科医师 | 樊燕 | 女 | 博士 | 重症医学 | 185****5312 |
146 | 呼吸与危重症医学科医师 | 任维 | 女 | 硕士 | 内科学 | 185****7031 |
147 | 感染科医师 | 王铮 | 女 | 博士 | 内科学 | 188****7716 |
148 | 感染科医师 | 芦孟欣 | 女 | 博士 | 内科学 | 182****5670 |
149 | 感染科医师 | 侯昕 | 女 | 博士 | 内科学 | 188****3157 |
150 | 感染科医师 | 刘百怡 | 女 | 博士 | 内科学 | 135****2672 |
151 | 感染科医师 | 张爽 | 女 | 博士 | 内科学 | 131****8631 |
152 | 感染科医师 | 余敏睿 | 女 | 博士 | 内科学 | 180****8628 |
153 | 消化内科一区医师 | 江海燕 | 女 | 硕士 | 内科学 | 189****8556 |
154 | 消化内科一区医师 | 苏雨 | 女 | 博士 | 内科学 | 188****9513 |
155 | 消化内科二区医师 | 陈国榕 | 女 | 博士 | 内科学 | 137****1811 |
156 | 消化内科二区医师 | 潘仕达 | 男 | 博士 | 内科学 | 198****0915 |
157 | 内分泌科一区医师 | 王声遥 | 女 | 博士 | 内科学 | 158****9686 |
158 | 内分泌科一区医师 | 马雪菲 | 女 | 博士 | 内科学 | 152****3581 |
159 | 内分泌科一区医师 | 李心楠 | 女 | 博士 | 临床医学八年制 | 188****8613 |
160 | 内分泌科二区医师 | 刘子婧 | 女 | 博士 | 临床医学八年制 | 130****4411 |
161 | 脑血管病科一区医师 | 许宏远 | 男 | 博士 | 外科学 | 188****2776 |
162 | 脑血管病科一区医师 | 苗妍 | 女 | 博士 | 神经病学 | 180****9606 |
163 | 脑血管病科一区医师 | 刘恺宁 | 男 | 博士 | 神经病学 | 183****6405 |
164 | 脑血管病科一区医师 | 郭宗培 | 男 | 硕士 | 外科学 | 137****0205 |
165 | 脑血管病科一区医师 | 申辉 | 男 | 硕士 | 外科学 | 137****0879 |
166 | 脑血管病科二区医师 | 白莉 | 女 | 博士 | 神经病学 | 188****1830 |
167 | 脑血管病科二区医师 | 许晓娇 | 女 | 博士 | 神经病学 | 178****9950 |
168 | 脑血管病科二区医师 | 郑伟 | 男 | 博士 | 神经病学 | 188****5603 |
169 | 神经外科二区医师 | 杨溢 | 男 | 博士 | 外科学 | 131****0116 |
170 | 综合神经科医师 | 张梦珂 | 女 | 博士 | 神经病学 | 185****6869 |
171 | 神经重症监护室医师 | 杨延通 | 男 | 硕士 | 外科学 | 152****4450 |
172 | 神经重症监护室医师 | 苏芮 | 女 | 博士 | 重症医学 | 186****3866 |
173 | 神经重症监护室医师 | 刘凯 | 男 | 硕士 | 外科学 | 158****5885 |
174 | 神经重症监护室医师 | 王咏纯 | 女 | 博士 | 神经病学 | 135****6976 |
175 | 神经重症监护室医师 | 瓮佳旭 | 女 | 博士 | 神经病学 | 151****3658 |
176 | 肾内科一区血透室医师 | 隗紫微 | 女 | 硕士 | 内科学 | 134****5424 |
177 | 肾内科二区病房医师 | 杨蕾 | 女 | 博士 | 内科学 | 159****9078 |
178 | 血液科医师 | 冯翠翠 | 女 | 硕士 | 内科学 | 189****9868 |
179 | 血液科医师 | 李悦 | 女 | 博士 | 干细胞与再生医学 | 198****6517 |
180 | 妇产科医师 | 任瑞芳 | 女 | 硕士 | 妇产科学 | 188****7176 |
181 | 妇产科医师 | 孙婷婷 | 女 | 硕士 | 妇产科学 | 181****9865 |
182 | 妇产科医师 | 林千涵 | 女 | 博士 | 妇产科学 | 156****5328 |
183 | 妇产科医师 | 常翔宇 | 女 | 博士 | 妇产科学 | 150****8099 |
184 | 骨科医师 | 肖博威 | 男 | 博士 | 外科学 | 156****7580 |
185 | 骨科医师 | 符诗坚 | 男 | 博士 | 肌肉骨骼生物学 | 155****3389 |
186 | 泌尿外科医师 | 王凯 | 男 | 博士 | 外科学 | 188****9238 |
187 | 泌尿外科医师 | 曹浩原 | 男 | 博士 | 外科学 | 157****5297 |
188 | 普外科医师 | 于飞 | 男 | 博士 | 外科学 | 186****4907 |
189 | 普外科医师 | 张琦 | 男 | 博士 | 肿瘤外科学 | 185****6318 |
190 | 胸外科医师 | 董红红 | 女 | 博士 | 外科学 | 182****5601 |
191 | 胸外科医师 | 徐恺 | 男 | 博士 | 外科学 | 182****6608 |
192 | 眼科医师 | 任大壮 | 男 | 博士 | 眼科学 | 130****0869 |
193 | 眼科医师 | 李雨雨 | 女 | 博士 | 眼科学 | 188****0798 |
194 | 眼科医师 | 徐歆桐 | 女 | 博士 | 眼科学 | 198****0831 |
195 | 整形美容和激光医学科医师 | 何蓓 | 女 | 博士 | 外科学 | 132****6699 |
196 | 综合监护室 | 苏健 | 男 | 硕士 | 重症医学 | 136****5440 |
197 | 综合监护室 | 渠亚超 | 女 | 硕士 | 内科学 | 152****2682 |
198 | 皮肤性病科医师 | 刘阳春 | 女 | 博士 | 皮肤病与性病学 | 188****0846 |
199 | 健康体检中心医师 | 焦晓翠 | 女 | 博士 | 内科学 | 178****7761 |
200 | 健康体检中心医师 | 范青 | 女 | 硕士 | 内科学 | 151****7073 |
201 | 口腔科医师 | 管修晨 | 男 | 博士 | 口腔正畸学 | 186****9966 |
202 | 口腔科医师 | 孙士伟 | 男 | 博士 | 口腔临床医学 | 136****5047 |
203 | 口腔科医师 | 高琳培 | 女 | 博士 | 口腔内科学 | 188****8697 |
204 | 口腔科医师 | 吕梦皓 | 女 | 博士 | 口腔医学 | 157****9830 |
205 | 综合超声科医师 | 石雪 | 女 | 博士 | 超声医学 | 156****8690 |
206 | 综合超声科医师 | 布迪迪 | 女 | 硕士 | 超声医学 | 188****5092 |
207 | 综合超声科医师 | 郝梦迪 | 女 | 博士 | 肿瘤学 | 198****2602 |
208 | 综合超声科医师 | 朱晓彤 | 女 | 博士 | 超声医学 | 156****8099 |
209 | 综合超声科医师 | 郑晨 | 女 | 硕士 | 放射肿瘤学 | 185****8874 |
210 | 综合超声科医师 | 胡骏浩 | 男 | 硕士 | 外科学 | 152****9567 |
211 | 医学影像科医师 | 庄白燕 | 女 | 博士 | 影像医学与核医学 | 136****8732 |
212 | 医学影像科医师 | 陈炎 | 女 | 博士 | 放射影像学 | 188****7739 |
213 | 医学影像科医师 | 高一峰 | 男 | 博士 | 放射影像学 | 159****7101 |
214 | 医学影像科医师 | 杨文静 | 女 | 博士 | 影像医学与核医学 | 150****6069 |
215 | 医学影像科医师 | 马静雯 | 女 | 博士 | 医学影像学 | 188****1510 |
216 | 医学影像科医师 | 闫城 | 男 | 博士 | 放射影像学 | 185****2705 |
217 | 医学影像科技师 | 张晨鑫 | 男 | 博士 | 医学影像技术学 | 188****8022 |
218 | 医学影像科科研 | 何思怡 | 女 | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 188****6841 |
219 | 核医学科化学师 | 刘天晴 | 女 | 博士 | 药物化学与分子工程 | 132****6699 |
220 | 核医学科医师 | 谢航宇 | 女 | 博士 | 影像医学与核医学 | 188****3802 |
221 | 病理科医师 | 任宁馨 | 女 | 博士 | 肿瘤学 | 155****5011 |
222 | 病理科技师 | 曹子文 | 男 | 博士 | 免疫学 | 185****0196 |
223 | 输血科医师 | 史苗苗 | 女 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 173****0625 |
224 | 输血科技师 | 王芳 | 女 | 博士 | 免疫学 | 133****3964 |
225 | 输血科技师 | 陈硕 | 男 | 硕士 | 免疫学 | 156****5720 |
226 | 病案室编码员 | 常楠 | 女 | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 133****6627 |
227 | 病案室编码员 | 吴俣 | 女 | 博士 | 流行病与卫生统计学 | 131****1855 |
228 | 病案室编码员 | 伍梦秋 | 女 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 | 178****0603 |
229 | 介入诊疗科医师 | 鹿冠玉 | 女 | 博士 | 放射影像学 | 130****9511 |
230 | 检验科科研 | 金贺 | 女 | 博士 | 神经生物学 | 131****7475 |
231 | 检验科医师 | 杨家树 | 男 | 博士 | 临床检验诊断学 | 185****0700 |
232 | 检验科医师 | 赵慧莹 | 女 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 151****7729 |
233 | 检验科技师 | 任建伟 | 男 | 博士 | 医学技术 | 131****9256 |
234 | 检验科技师 | 陈子维 | 女 | 博士 | 临床检验诊断学 | 198****0963 |
235 | 检验科技师 | 卢思敏 | 女 | 博士 | 病原生物学 | 132****4657 |
236 | 检验科技师 | 张康平 | 女 | 博士 | 神经生物学 | 188****1207 |
237 | 检验科技师 | 刘昊然 | 女 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 159****6059 |
238 | 临床药学药师 | 江海燕 | 女 | 博士 | 药理学 | 198****5351 |
239 | 临床药学药师 | 张森 | 女 | 博士 | 药理学 | 198****6872 |
240 | 临床药学药师 | 吴峰 | 女 | 硕士 | 临床药学 | 185****0045 |
241 | 机构办公室 | 郭昕彤 | 女 | 博士 | 药理学 | 199****0810 |
派遣岗位拟聘用人员
序号 | 应聘职位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 手机号码 |
1 | 体外循环与机械循环辅助科技师 | 王帅宁 | 男 | 本科 | 护理学 | 195****2014 |
2 | 体外循环与机械循环辅助科技师 | 赵博文 | 男 | 本科 | 护理学 | 195****8048 |
3 | 临床心理科技师 | 侯辰佳 | 女 | 硕士 | 应用心理学 | 185****5702 |
4 | 口腔科技师 | 高晶 | 女 | 本科 | 临床医学 | 131****7227 |
5 | 心脏超声医学中心技师 | 武薇薇 | 女 | 本科 | 医学影像技术 | 138****2428 |
6 | 心脏超声医学中心录入员 | 耿语浓 | 女 | 本科 | 工艺美术学 | 135****5881 |
7 | 心脏超声医学中心录入员 | 尤梓睿 | 女 | 本科 | 德语 | 153****2782 |
8 | 心脏超声医学中心录入员 | 王卓一 | 女 | 本科 | 外国语言文学 | 183****1825 |
9 | 医学影像科技师 | 符伊繁 | 男 | 本科 | 医学影像技术 | 186****9620 |
10 | 医学影像科技师 | 王梓迪 | 男 | 本科 | 医学影像技术 | 186****8196 |
11 | 输血科技师 | 甄卓 | 男 | 本科 | 医学检验技术 | 176****9171 |
12 | 输血科技师 | 林文 | 女 | 本科 | 卫生检验学 | 186****8766 |
13 | 输血科技师 | 赵宇晨 | 男 | 本科 | 医学检验技术 | 157****9360 |
14 | 介入诊疗科技师 | 孙庆尧 | 男 | 本科 | 生物医学工程 | 159****6138 |
15 | 介入诊疗科技师 | 陈晓梅 | 女 | 本科 | 医学影像技术 | 184****3220 |
16 | 介入诊疗科技师 | 韩晨阳 | 男 | 硕士 | 生物医学工程 | 157****9080 |
17 | 介入诊疗科技师 | 郭山 | 男 | 本科 | 医学影像学 | 137****7184 |
18 | 介入诊疗科技师 | 刘浩 | 男 | 本科 | 医学影像学 | 150****4976 |
19 | 介入诊疗科技师 | 王子佳 | 男 | 本科 | 医学影像技术 | 182****6980 |
20 | 介入诊疗科技师 | 杜姜莹 | 女 | 本科 | 医学影像技术 | 157****8797 |
21 | 介入诊疗科技师 | 吴树鑫 | 男 | 本科 | 医学影像技术 | 177****3319 |
22 | 检验科技师 | 李源泰 | 男 | 本科 | 医学检验技术 | 131****9554 |
23 | 检验科技师 | 赵健明 | 男 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 186****0616 |
24 | 检验科技师 | 霍新瑞 | 女 | 硕士 | 神经生物学 | 180****2935 |
25 | 药事部医学统计程序员 | 兰磊 | 女 | 硕士 | 公共卫生学 | 155****2082 |
26 | 药事部医学统计程序员 | 杨荟涵 | 女 | 硕士 | 流行病与生物统计学 | 130****9172 |
27 | 药事部临床研究协调员 | 刘蕊 | 女 | 硕士 | 药学 | 176****3632 |
28 | 药事部临床研究协调员 | 李涵雯 | 女 | 本科 | 临床药学 | 152****3303 |
29 | 药学调剂岗 | 王充实 | 女 | 本科 | 药学 | 151****1782 |
30 | 药学调剂岗 | 杨啸 | 女 | 本科 | 中药学 | 186****4321 |
31 | 药学调剂岗 | 杨浩萱 | 女 | 本科 | 临床药学 | 157****5407 |
32 | 药学调剂岗 | 孙荆京 | 女 | 本科 | 临床药学 | 186****2563 |
33 | 药学调剂岗 | 钱敏 | 女 | 硕士 | 药学 | 159****5806 |
34 | 药学调剂岗 | 缪雨珊 | 女 | 本科 | 药学 | 185****8689 |
35 | 蔡军/陈真真团队科研 | 丛林静 | 女 | 硕士 | 药学 | 153****3318 |
36 | 曲静/孙淑慧团队科研 | 焦梦荷 | 女 | 硕士 | 养殖学 | 159****0938 |
37 | 护理部 | 郭静 | 女 | 大专 | 护理学 | 173****4464 |
38 | 护理部 | 谢雨彤 | 女 | 大专 | 护理学 | 192****3936 |
39 | 护理部 | 孙楠 | 女 | 本科 | 护理学 | 172****1572 |
40 | 护理部 | 袁迪 | 女 | 大专 | 护理学 | 151****9061 |
41 | 护理部 | 毕金佩 | 女 | 大专 | 护理学 | 135****2927 |
42 | 护理部 | 樊天阳 | 女 | 大专 | 护理学 | 151****8709 |
43 | 护理部 | 张晗 | 女 | 大专 | 护理学 | 137****9931 |
